Alapvizsga
▼ Aktuális tanév alapvizsgáinak információi
A 2023/2024. tanévben az ágazati alapképzések alapvizsgáinak megszervezésére
2024. június 10-14. között kerül sor.
GÉPÉSZET ÁGAZAT | |
---|---|
5 0715 10 06 GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 5 0715 10 05 GÉPÉSZ TECHNIKUS | |
Írásbeli vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Fémipari és villamosipari alapok |
Időtartama | 90 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 30% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése |
Időtartama | 240 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 70% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Gépgyártás-technológiai technikus Gépész technikus | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |
ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT | |
---|---|
5 0714 04 03 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS 5 0713 04 04 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS | |
Írásbeli vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Fémipari és villamosipari alapok |
Időtartama | 90 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 30% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése |
Időtartama | 240 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 70% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT | |
---|---|
5 0613 12 03 SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ 5 0612 12 02 INFORMATIKAI RENDSZER-ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS | |
Írásbeli vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Informatikai és távközlési alapok interaktív teszt |
Időtartama | 30 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 10% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Weboldalak kódolása, programozás, hálózatok gyakorlat |
Időtartama | 180 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 90% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Szoftverfejlesztő és -tesztelő Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT | |
---|---|
5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ | |
Írásbeli vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga |
Időtartama | 60 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 40% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga |
Időtartama | 90 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 60% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |
SPECIALIZÁLT GÉP-ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ÁGAZAT ÁGAZAT | |
---|---|
5 0714 19 12 MECHATRONIKAI TECHNIKUS | |
Írásbeli vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Fémipari és villamosipari alapok |
Időtartama | 90 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 30% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és összeszerelése |
Időtartama | 240 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 70% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Mechatronikai technikus | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT | |
---|---|
5 0712 14 02 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS | |
Gyakorlati vizsgatevékenység | |
Megnevezése | Mérési, adatkezelési, elemzési projektfeladat |
Időtartama | 120 perc |
Vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül | 100% |
Értékelés | Eredményes, ha a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte a tanuló |
Képzési és kimeneti követelmények | |
Környezetvédelmi technikus | |
Az ágazati alapvizsga eredménye a 13. évfolyamot követő szakmai vizsga eredményébe |