Oktatók
Főállású oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorján György | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | adorjan![]() | |
2 | Akkerman Gábor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | akkerman![]() |
3 | Bacsó Miklós | informatika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | bacso.miklos![]() |
4 | Barkovics Lajos | gépészet | 75/519-300 mellék: 334 | barkovics![]() | |
5 | Bartos István | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 355 | bartosi![]() | |
6 | Berger Tímea | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | bergert![]() | |
7 | Bernhardt Krisztina | angol nyelv | közismereti igazgatóhelyettes, osztályfőnök | 75/519-326 | bernhardt.krisztina![]() |
8 | Bese Dóra | magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | bese.dora![]() |
9 | Bodroghalmi László | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | bodroghalmi![]() |
10 | Bordácsné Papp Mónika | történelem, földrajz | gyakorlati oktatásvezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | bordacsne![]() |
11 | Borsi Viktor | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | borsiv![]() |
12 | Borsiné Kéri Petra | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | keri![]() |
13 | Csanádi Zoltán | elektronika-elektrotechnika | igazgató | 75/519-301 | csanadi![]() |
14 | Csanádi-Fodor Melinda | környezetvédelem, biológia | osztályfőnök | 75/519-308 | csanadifm![]() |
15 | Csötönyiné Fodor Erika | matematika | 75/519-323 | csotonyinefodor.erika![]() | |
16 | Dallos Tibor Zsolt | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | dallost![]() |
17 | Doba Antal | gépészet | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 347 | doba.antal![]() |
18 | Faragó András | elektronika-elektrotechnika, matematika, fizika | 75/519-323 | faragoa![]() | |
19 | Führpaszné Fekete Gabriella | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | osztályfőnök | 75/519-325 | fuhrpaszne![]() |
20 | Györe László | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 334 | gyore![]() |
21 | Győrfiné Körhegyi Mária | angol nyelv, orosz nyelv | munkaközösség-vezető | 75/519-314 | gyorfine![]() |
22 | Hajdók Beáta | informatika | 75/519-313 | hajdok.beata![]() | |
23 | Hollós Zoltán | gépészet | hollosz![]() | ||
24 | Horváth Beatrix | angol nyelv, orosz nyelv magyar nyelv és irodalom | osztályfőnök | ||
25 | Horváth Pál | elektronika-elektrotechnika | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 355 | horvath.pal![]() |
26 | Horváth Tibor | gépészet | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 346 | horvatht![]() |
27 | Horváthné Néder Hajnalka | elektronika-elektrotechnika, gépészet | 75/519-309 | horvathnenh![]() | |
28 | Jorga Krisztina Katinka | matematika, informatika | 75/519-323 | jorga![]() | |
29 | Káspári Tamás | matematika, kémia | 75/519-323 | kaspari![]() | |
30 | Kélingerné Sáfrány Szivia | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | kelingerne![]() | |
31 | Keller-Kovács Luca | angol nyelv | DÖK szervező, osztályfőnök | 75/519-314 | kovacskl![]() |
32 | Kocsis-Falvai Viktória | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | kocsis-falvai.viktoria![]() | |
33 | Kószó Krisztina Mária | matematika, fizika, gazdálkodás és menedzsment | szakképzési igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető | 75/519-322 | koszo![]() |
34 | Kovács József | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | kovacsj![]() |
35 | Kovács Tibor | informatika | kovacst![]() | ||
36 | Kovácsné Gosztonyi Réka | informatika | 75/519-313 | greka![]() | |
37 | Krémer Attila | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | kremera![]() |
38 | Krizl Edit | matematika, gazdálkodás és menedzsment | osztályfőnök | 75/519-323 | krizle![]() |
39 | Lampertné Dr. Akócsi Ildikó | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | lampertne![]() | |
40 | Laták István | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | lataki![]() |
41 | Loószné Bernáth Orsolya Nóra | angol nyelv | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 336 | looszne![]() |
42 | Manzinger József | elektronika-elektrotechnika | 75/519-300 mellék: 359 | manzingerj![]() | |
43 | Mayer Anita | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumvezető, kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | mayer![]() |
44 | Mester Katalin | német nyelv, történelem | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 331 | mester.katalin![]() |
45 | Mittlerné Kövér Éva | matematika, földrajz gazdálkodás és menedzsment | 75/519-321 | mke![]() | |
46 | Molnár József Péter | kollégiumi nevelőtanár | kollégiumi csoportvezető | 75/511-171 | molnar![]() |
47 | Nagy Éva | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | nagye![]() | |
48 | Nagy Gábor | testnevelés | munkacsoport-vezető, osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 351 | nagyg![]() |
49 | Nagy János Róbert | környezetvédelem, kémia | munkacsoport-vezető | 75/519-308 | nagyj![]() |
50 | Nagy Róbert | gépészet | osztályfőnök | 75/519-327 | nagyr![]() |
51 | Nagyné Lakos Mária | matematika, fizika | 75/519-300 mellék: 354 | nagyne![]() | |
52 | Németh-Kovács Lilla Viktória | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-318 | kovacslv![]() | |
53 | Nikl Éva | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | nikl.eva![]() |
54 | Oláh Katalin Erzsébet | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | olah.katalin![]() | |
55 | Paréj Mihály | gépészet | 75/519-309 | parejm![]() | |
56 | Simonovicsné Hegedűs Laura | magyar nyelv és irodalom | 75/519-300 mellék: 339 | simonovicsne![]() | |
57 | Strasszer Éva | német nyelv | 75/519-300 mellék: 331 | strasszer.eva![]() | |
58 | Szabadi Adrienn | angol nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | szabadia![]() | |
59 | Szabadi Tamás | testnevelés, földrajz | szabadit![]() | ||
60 | Szakács István | gépészet | osztályfőnök | 75/519-309 | szakacsi![]() |
61 | Szilágyi Péterné | matematika, fizika, informatika | 75/519-300 mellék: 354 | szilagyip![]() | |
62 | Tarnai Anita | történelem, német nyelv, etika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 339 | tarnai.anita![]() |
63 | Tőkés Laura | gazdálkodás és menedzsment | munkaközösség-vezető | 75/519-328 | tokes.laura![]() |
64 | Varga Mónika | matematika | 75/519-323 | vargam![]() | |
65 | Vas Vera | magyar nyelv és irodalom, történelem | osztályfőnök | 75/519-325 | vas.vera![]() |
66 | Verasztóné Zsiga Orsolya | informatika | osztályfőnök | 75/519-300 mellék: 353 | verasztone![]() |
67 | Vida Ibolya Mária | magyar nyelv és irodalom | munkaközösség-vezető, osztályfőnök | 75/519-325 | vida.ibolya![]() |
68 | Zsidi Mónika | környezetvédelem | 75/519-300 mellék: 338 | zsidim![]() | |
69 | Madár Otília | matematika | madaro![]() | ||
70 | Mihályi-Bogár Judit | angol nyelv, magyar nyelv és irodalom | bogar.judit![]() | ||
71 | Pavlík-Till Regina | testnevelés | 75/519-300 mellék: 360 | pavlikr![]() |
Óraadó oktatók
Név | Oktatási terület | Tisztség | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blatt Kristóf | elektronika-elektrotechnika | |||
2 | Doszpod Balázs | elektronika-elektrotechnika | |||
3 | Doszpod-Száraz Eszter | fejlesztőpedagógus | |||
4 | Eszenyi Gabriella | fejlesztőpeadagógus | |||
5 | Gurics Annamária | gazdálkodás és menedzsment | |||
6 | Gyöngyösi Olga | orosz nyelv | |||
7 | Dr. Harmat Gabriella | jogi ismeretek | |||
8 | Hircziné Kürti Krisztina | fejlesztőpedagógus | |||
9 | Hornyák József | informatika, elektronika-elektrotechnika | informatikai vezető | 75/519-300 mellék: 371 | hornyak![]() |
10 | Krizsán Árpád | matematika, fizika | 75/519-323 | krizsan![]() | |
11 | László Zoltán | elektronika-elektrotechnika | |||
12 | Liszicza István | gazdálkodás és menedzsment | 75/519-328 | liszicza![]() | |
13 | Mannász Aliz | fejlesztőpedagógus | |||
14 | dr. Orováné Csatári Ildikó Erzsébet | iskolapszichológus | |||
15 | Pálfi Katalin | testnevelés | |||
16 | Papp Olga | orosz nyelv | 75/519-300 mellék: 336 | papp.olga![]() | |
17 | Pup Gusztáv | környezetvédelem | |||
18 | Rácz Anna | fizika | |||
19 | Schmidt Béla | testnevelés | |||
20 | Szakács Miklós | elektronika-elektrotechnika | |||
21 | Tóth Zoltán | informatika | |||
22 | Weisz János | elektronika-elektrotechnika | weisz![]() |